Tábory 2010 - kompletní přehled podle termínů
Aktualizováno podle volných turnusů (!!!) Protože táborových turnusů je v roce 2010 jenom na Březové rovných 26, k tomu ještě víkendové akce, expedice, lyžařské a jazykové tábory na Relaxe nebo na Orientce... mohla by z toho jednomu jít hlava kolem. Proto jsme pro vás připravili přehledný tabulkový rozcestník, ze kterého se můžete lehce prokliknout jak na jednotlivé tábory, tak třeba na on-line přihlášky. Je to v podstatě takový kombinovaný interaktivní živý megakalendář :-)
Vysvětlivky platné pro všechny tabulky
| A | = Army tématika | S | = Speciální tábor | V | = vodácký tábor |
| L | = Larp, středověk, fantasy | P | = Tábory pro nejmenší | E | = expedice |
| S | = Sportovní či úletový tábor | D | = Dobrodružný tábor | L | = lyžařský tábor či akce |
A jak poznáte, jestli jsou na táboře/akci volná místa? Je to jednoduché, poznáte to podle posledního sloupce, resp podle barvy, která svítí pod slovíčkem "ZDE" Mimochodem, toto slovíčko je aktivním proklikem na on-line přihlášku.
| "ZDE" | = Je dostatek volných míst | "ZDE" | = Pozor, posledních několik míst! | "ZDE" | = Tábor obsazen |
Letní tábory 2010 v RS Březová
| A | Bratrstvo neohrožených | 1.7.-10.7. 2010 | 10 dní | budova a chatky | 3790,- | "ZDE" |
| A | Akce Raven - Shadowrun | 1.7.-10.7. 2010 | 10 dní | podsadové stany | 3590,- | "ZDE" |
| S | FUNtasia | 1.7.-10.7. 2010 | 10 dní | budova a chatky | 3790,- | "ZDE" |
| L | Stronghold IV | 1.7.-10.7. 2010 | 10 dní | budova a chatky | 3790,- | "ZDE" |
| Prostřední část července | ||||||
| S | Sportovní tábor I | 10.7.-22.7. 2010 | 13 dní | budova a chatky | 3990,- | "ZDE" |
| A | Code of Honor III/A | 10.7.-22.7. 2010 | 13 dní | budova a chatky | 4390,- | "ZDE" |
| A | Bodyguard I | 10.7.-16.7. 2010 | 7 dní | budova a chatky | 2790,- | "ZDE" |
| A | Counter Strike I | 10.7.-16.7. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | "ZDE" |
| P | Z pohádky do pohádky I | 16.7.-22.7. 2010 | 7 dní | budova | 2790,- | "ZDE" |
| A | Akce Raven - Seven I | 16.7.-22.7. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | "ZDE" |
| S | Crazzy Specialista | 16.7.-22.7. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | l"ZDE" |
| Konec července | ||||||
| A | Žoldáci - Unlimited | 22.7.-31.7.2010 | 10 dní | budova a chatky | 3790,- | "ZDE" |
| S | Sportovní tábor II | 22.7.-31.7.2010 | 10 dní | budova a chatky | 3490,- | "ZDE" |
| D | Škola čar a kouzel | 22.7.-31.7.2010 | 10 dní | budova a chatky | 3790,- | "ZDE" |
| A | Speciální jednotka I | 22.7.-31.7.2010 | 10 dní | podsadové stany | 3590,- | "ZDE" |
| Začátek srpna | ||||||
| L | Warcraft - Ostrov Sudby | 31.7.-12.8. 2010 | 13 dní | budova a chatky | 4390,- | "ZDE" |
| S | Sportovní tábor III | 31.7.-12.8. 2010 | 13 dní | budova a chatky | 3990,- | "ZDE" |
| S | FUNtasia II | 31.7.-6.8. 2010 | 7 dní | budova a chatky | 2790,- | "ZDE" |
| A | Akce Raven - Seven II | 31.7.-6.8. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | "ZDE" |
| P | Z pohádky do pohádky II | 6.8.-12.8. 2010 | 7 dní | budova | 2790,- | "ZDE" |
| A | Counter Strike II | 6.8.-12.8. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | "ZDE" |
| Prostřední část srpna | ||||||
| S | MY CAMP | 12.8.-24.8. 2010 | 13 dní | budova a chatky | 4390,- | "ZDE" |
| A | Code of Honor III/B | 12.8.-24.8. 2010 | 13 dní | budova a chatky | 4390,- | "ZDE" |
| P | Z pohádky do pohádky III | 12.8.-18.8. 2010 | 7 dní | budova | 2790,- | "ZDE" |
| A | Bodyguard II | 12.8.-18.8. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | "ZDE" |
| A | Speciální jednotka II | 18.8.-24.8. 2010 | 7 dní | budova a chatky | 2790,- | "ZDE" |
| A | Counter Strike III | 18.8.-24.8. 2010 | 7 dní | podsadové stany | 2590,- | "ZDE" |
| a | ||||||
| VÍKENDOVÉ AKCE | ||||||
| A | Paintball CYBR WIK I | 2.4.-4.4. 2010 | 3 dny | budova a chatky | 900,- | "ZDE" |
| A | Paintball CYBR WIK II | 30.4.-2.5. 2010 | 3 dny | budova a chatky | 900,- | "ZDE" |
| A | Counter Strike WIK | 16.4.-18.4.2010 | 3 dny | budova a chatky | 790,- | "ZDE" |
| L | Silwinmar - Koruna z oceli | jaro 2010 | 3 dny | budova a chatky | 790,- | "ZDE" |
| L | Silwnmar - Břehy Rear Glen | zatím neurčeno | 3 dny | budova a chatky | 790,- | "ZDE" |
| L | Silwinmar - Kolo Osudu | zatím neurčeno | 3 dny | budova a chatky | neurčeno | l |
| l | ||||||
| JINÉ AKCE | ||||||
| L | LARP Silwinmar - Zvony Cerenu | 24.8.-30.8. 2010 | 7 dní | budova a chatky | 2500,- | "ZDE" |
| a | ||||||
Letní tábory 2010 v RS Relaxa
| D | Hvězdná brána IV | 1.7.-10.7.2010 | 10 dní | budova | 3590,- | "ZDE" |
| S | FUNtasia 2010 I | 1.7.-10.7.2010 | 10 dní | budova | 3590,- | "ZDE" |
| P | Z pohádky do pohádky | 10.7.-16.7. 2010 | 7 dní | budova | 2590,- | "ZDE" |
| A | Counter Strike - Single player | 16.7.-22.7. 2010 | 7 dní | budova | 2590,- | "ZDE" |
| L | Stronghold IV | 22.7.-31.7. 2010 | 10 dní | budova | 3590,- | "ZDE" |
| S | FUNtasia 2010 II | 31.7.-6.8. 2010 | 7 dní | budova | 2590,- | "ZDE" |
| D | KGB versus CIA | 6.8.-12.8. 2010 | 7 dní | budova | 2590,- | "ZDE" |
| A | Call of Duty - Modern Warfare | 12.8.-21.8. 2010 | 10 dní | budova | 3590,- | "ZDE" |
| S | TOP Specialista | 21.8.-27.8. 2010 | 7 dní | budova | 2590,- | "ZDE" |
Expedice a vodácké akce
| E | Švýcarsko | 12.7.-19.7. 2010 | 8 dení | pod stanem | 3900,- | "ZDE" |
| E | Island | 11.8.-25.8 2010 | 15 denní | pod stanem | 23900,- | "ZDE" |
| E | Brenta | 2.7.-8.7. 2010 | 7 denní | pod stanem | 2790,- | "ZDE" |
| E | Dachstein | 8.8.-10.8. 2010 | 3 denní | pod stanem | 1595,- | "ZDE" |
| E | Alpinia | 25.7.-29.7. 2010 | 5 denní | pod stanem | 2790,- | "ZDE" |
| E | Vodácká expedice | 25.7.-31.7. 2010 | 7 denní | pod stanem | 2790,- | "ZDE" |
| E | Totes gebirge | 25.9.-28.9. 2010 | 4 denní | pod stanem | "ZDE" | |
Jazykové tábory Orientka
| S | Pán prstenů | 4.7.-10.7. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
| S | Asterix | 11.7.-17.7. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
| S | Mafia | 18.7.-24.7. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
| S | Specialista | 25.7.-31.7. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
| S | Pán prstenů | 1.8.-7.8. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
| S | Asterix | 6.8.-12.8. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
| S | Mafia | 1.8.-7.8. 2010 | 7 dní | budova | 2890,- | "ZDE" |
Do naší široké nabídky patří také lyžařské tábory a minitábory a lyžařské pobyty pro rodiny. Abychom tento přehled moc nenatahovali, tak veškeré zimní a lyžařské akce najdete "ZDE"
Pro ty co naše tábory ještě neznají, ale i pro táborníky, kteří rádi zavzpomínají, je tu malý videoprůlet tábory 2008. Více táborového videa najdete v sekci kroniky. Přejeme příjemnou podívanou!
Hodnocení článku:

Průměrná známka: 2.03
Počet hlasů: 109
Přečteno: 46952x
Video:
Diskuse > Tábory 2009, přehled podle termínů
Navigační menu - Deti a mládež
hledání
přihlášení

Projekt je podpořen z finančních prostředků EU a Kraje Vysočina.











































česky
deutsch
english